Concerts 2025
Pour chaque concert notre chef de choeur reçoit 137 euros mais , avec les charges sociales il nous coûte 200 euros. Aussi je corrige les résultats précédents en remplaçant 137 par 200.
Résultats financiers pour les concerts de 2025
| ….. | …...... | FRAIS | …..... | ….... | Total | |||||
| Date | Lieu | entrées | recette | OT | Eglise | Sacem | Chef | Pub | FRAIS | BENEF |
| 01/06/25 | Dax | 95 | 1140 | 40 | 214 | 107 | 200 | 80 | 641 | 499 |
| 07/06/25 | St J.D.L. | mariages | 1000 | 200 | 200 | 800 | ||||
| 13/06/25 | Biarritz | 32 | 384 | 350 | 107 | 200 | 80 | 737 | -353 | |
| 17/07/25 | Hossegor | 94 | 1128 | 39 | 170 | 107 | 200 | 80 | 596 | 532 |
| 21/07/25 | St J.D.L. | 327 | 3924 | 69 | 550 | 107 | 200 | 80 | 1006 | 2918 |
| 22/07/25 | Bellocq | Festival | 1000 | 200 | 200 | 800 | ||||
| 13/08/25 | Biarritz | 106 | 1272 | 350 | 107 | 200 | 80 | 737 | 535 | |
| 21/08/25 | V.Boucau | 152 | 1824 | 102 | 274 | 107 | 200 | 80 | 763 | 1061 |
| 03/09/25 | Hendaye | 176 | 2112 | 114 | 212 | 107 | 200 | 80 | 713 | 1399 |
| 21/09/25 | Itsasou | 55 | 660 | 66 | 107 | 200 | 80 | 453 | 207 | |
| 25/09/25 | Hendaye | 125 | 1500 | 61 | 150 | 107 | 200 | 80 | 598 | 902 |
| 06/10/25 | St J.D.L. | 166 | 1992 | 43 | 550 | 107 | 200 | 80 | 980 | 1012 |
Commentaires
Enregistrer un commentaire